関東物流センター(サンプル)
関東 / 倉庫・物流施設 / 折板屋根
- 契約期間
- 20年
- 初期負担
- 0円
- 満了後
- 満了後、無償譲渡
- 契約期間
- 20年
- 初期負担
- 12万円
- 満了後
- 満了後、無償譲渡/撤去を選択
- 契約期間
- 15年
- 初期負担
- 0円
- 満了後
- 満了後、無償譲渡
各社の提示条件
点数・順位はつけません| 比較項目 | 事業者 A | 事業者 B | 事業者 C |
|---|---|---|---|
| PPA単価税別・仮データ | 14.2円/kWh | 15.3円/kWh | 16.1円/kWh |
| 年間PPA支払額 | 497.9万円 | 536.5万円 | 要確認最低購入条件の回答後に試算 |
| 年間削減額電力量料金の差額 | 378.7万円削減の試算 | 340.1万円削減の試算 | 要確認最低購入条件の回答後に試算 |
| 契約期間 | 20年単価固定の仮条件 | 20年単価固定の仮条件 | 15年単価固定の仮条件 |
| 初期負担 | 0円基本設備工事を含む | 12万円指定計測器・需要家負担 | 0円基本設備工事を含む |
| 15年間のPPA料金等PPA料金+提示済の初期負担 | 7,468.3万円16〜20年目はこの金額に含まず 未確定の追加工事費は含まず | 8,058.8万円16〜20年目はこの金額に含まず 未確定の追加工事費は含まず | 要確認最低購入条件の回答後に試算 |
| 途中解約・買取 | 残存設備価額+撤去費を精算 | 10年目以降は設備買取へ切替可能 | 5年目以降は設備買取へ切替可能 |
| 契約満了後 | 満了後、無償譲渡 | 満了後、無償譲渡/撤去を選択 | 満了後、無償譲渡 |
| 保守・保証 | 定期点検・遠隔監視を含む保証:設備不具合は事業者負担 設備の保険料を含む | 定期点検・監視・故障一次対応を含む保証:要確認(保証範囲・期間が未回答) 設備の保険料を含む | 定期点検・遠隔監視を含む保証:設備不具合は事業者負担 設備の保険料を含む |
| 最低購入電力量 | なし(利用した電力量で精算) | なし(利用した電力量で精算) | 要確認条件が未回答 |
| 耐荷重調査費 | 事業者負担(サンプル条件) | 事業者負担(サンプル条件) | 事業者負担(サンプル条件) |
| 追加要件・提出資料 | 屋根図面・30分値データ(12か月)屋根補強・防水改修が必要な場合は別途協議 | 屋根図面・30分値データ(6か月)指定計測器12万円。屋根補強・防水改修は別途協議 | 屋根図面・30分値データ(12か月)屋根補強・防水改修が必要な場合は別途協議 |
| 未回答・未確定 | 要確認途中解約の精算額の算定根拠が未回答。屋根補強・防水改修費は現地調査後に確定。 | 要確認保証範囲・保証期間が未回答。屋根補強・防水改修費は現地調査後に確定。 | 要確認最低購入電力量の条件が未回答。屋根補強・防水改修費は現地調査後に確定。 |
主な比較項目
設備の保険料を含む
設備の保険料を含む
設備の保険料を含む
その他の契約条件を見る
未確定の追加工事費は含まず
未確定の追加工事費は含まず
